Cuando son las 12 del día (tiempo del este, hora estándar) en el área metropolitana de la ciudad de Washington, D.C., las horas en otros lugares del planeta son las siguientes. El Período de Ahorro de Energía (Daylight Savings Time) en los Estados Unidos es de abril a octubre y se adelanta una hora en cada zona. Si desea saber la hora de determinado país, a cualquier hora, sume o reste, según el caso, el número dentro del paréntesis. * = del día siguiente
| Afganistán | 9:30 pm (+9:30) | Albania | 6:00 pm (+6) |
| Andorra | 6:00 pm (+6) |
| Angola | 6:00 pm (+6) |
| Antigua y Barbuda | 1:00 pm (+1) |
| Arabia Saudita | 8:00 pm (+8) |
| Argelia | 5:00 pm (+5) |
| Argentina | 2:00 pm (+2) |
| Australia | |
| Perth | 1:00 am (+13)* |
| Sidney | 3:00 am (+15)* |
| Austria | 6:00 pm (+6) |
| Bahamas | 12:00 pm (+0) |
| Bahrein | 9:00 pm (+9) |
| Bangladesh | 11:00 pm (+11) |
| Barbados | 1:00 pm (+1) |
| Bélgica | 6:00 pm (+6) |
| Belice | 11:00 am (-1) |
| Benin | 6:00 pm (+6) |
| Bhután | 10:30 pm (+10:30) |
| Bolivia | 1:00 pm (+1) |
| Botswana | 7:00 pm (+7) |
| Brasil | 2:00 pm (+2) |
| Brunei | 1:00 am (+13)* |
| Bulgaria | 7:00 pm (+7) |
| Burkina Faso | 5:00 pm (+5) |
| Burundi | 8:00 pm (+8) |
| Cabo Verde | 4:00 pm (+4) |
| Camboya | 12:00 am (+12) |
| Camerún | 6:00 pm (+6) |
| Canadá | |
| Edmonton | 10:00 am (-2) |
| Montreal | 12:00 pm (+0) |
| Victoria | 9:00 am (-3) |
| Winnipeg | 11:00 am (-1) |
| Ciudad del Vaticano | 6:00 pm (+6) |
| Colombia | 12:00 pm (+0) |
| Congo | 6:00 pm (+6) |
| Costa de Marfil | 5:00 pm (+5) |
| Costa Rica | 11:00 am (-1) |
| Cuba | 12:00 pm (+0) |
| Chad | 6:00 pm (+6) |
| Chile | 1:00 pm (+1) |
| China (República Popular de China) | 1:00 am (+13) |
| Chipre | 7:00 pm (+7) |
| Dinamarca | 6:00 pm (+6) |
| Djibouti | 8:00 pm (+8) |
| Dominica | 1:00 pm (+1) |
| Ecuador | 12:00 pm (+0) |
| Egipto | 7:00 pm (+7) |
| El Salvador | 11:00 am (-1) |
| Emiratos Árabes Unidos | 9:00 pm (+9) |
| Eslovaquia | 6:00 pm (+6) |
| España | 6:00 pm (+6) |
| Estados Unidos de América | |
| Tiempo del Atlántico | 1:00 pm (+1) |
| Tiempo del Este | 12:00 pm (+0) |
| Tiempo del Centro | 11:00 am (-1) |
| Tiempo de la Montaña | 10:00 am (-2) |
| Tiempo del Pacífico | 9:00 am (-3) |
| Etiopía | 8:00 pm (+8) |
| Fiji | *5:00 am (+17) |
| Filipinas | *1:00 am (+13) |
| Finlandia | 7:00 pm (+7) |
| Francia | 6:00 pm (+6) |
| Gabón | 6:00 pm (+6) |
| Gambia | 5:00 pm (+5) |
| Ghana | 5:00 pm (+5) |
| Granada | 1:00 pm (+1) |
| Grecia | 7:00 pm (+7) |
| Guatemala | 11:00 am (-1) |
| Guinea | 5:00 pm (+5) |
| Guinea-Bissau | 4:00 pm (+4) |
| Guinea Ecuatorial | 6:00 pm (+6) |
| Guyana | 1:00 pm (+1) |
| Haití | 12:00 pm (+0) |
| Holanda | 6:00 pm (+6) |
| Honduras | 11:00 am (-1) |
| Hungría | 6:00 pm (+6) |
| India | 10:30 pm (+10:30) |
| Indonesia | 12:00 am (+12)* |
| Irán | 8:30 pm (+8:30) |
| Iraq | 8:00 pm (+8) |
| Irlanda | 5:00 pm (+5) |
| Islandia | 5:00 pm (+5) |
| Islas Salomón | 4:00 am (+16)* |
| Islas Comoras | 8:00 pm (+8) |
| Israel | 7:00 pm (+7) |
| Italia | 6:00 pm (+6) |
| Jamaica | 12:00 pm (+0) |
| Japón | 2:00 am (+14)* |
| Jordania | 7:00 pm (+7) |
| Kenya | 8:00 pm (+8) |
| Kiribati | 5:00 am (+17)* |
| Lesotho | 7:00 pm (+7) |
| Líbano | 7:00 pm (+7) |
| Liberia | 5:00 pm (+5) |
| Libia | 7:00 pm (+7) |
| Liechtenstein | 6:00 pm (+6) |
| Luxemburgo | 6:00 pm (+6) |
| Madagascar | 8:00 pm (+8) |
| Malasia | 1:00 am (+13)* |
| Malawi | 7:00 pm (+7) |
| Maldivas | 10:30 pm (+10:30) |
| Malí | 5:00 pm (+5) |
| Malta | 6:00 pm (+6) |
| Marruecos | 5:00 pm (+5) |
| Mauricio | 9:00 pm (+9) |
| Mauritania | 5:00 pm (+5) |
| México | |
| Ciudad de México | 11:00 am (-1) |
| Mónaco | 6:00 pm (+6) |
| Mongolia | 1:00 am (+13)* |
| Mozambique | 7:00 pm (+7) |
| Myanmar | 11:30 pm (+11:30) |
| Namibia | 7:00 pm (+7) |
| Naurú | 4:00 am (+16)* |
| Nepal | 10:30 pm (+10:30) |
| Nicaragua | 11:00 am (-1) |
| Níger | 6:00 pm (+6) |
| Nigeria | 6:00 pm (+6) |
| Noruega | 6:00 pm (+6) |
| Nueva Zelandia | 5:00 am (+17)* |
| Omán | 9:00 pm (+9) |
| Pakistán | 10:00 pm (+10) |
| Panamá | 12:00 pm (+0) |
| Papua Nueva Guinea | 3:00 am (+15)* |
| Paraguay | 1:00 pm (+1) |
| Perú | 12:00 pm (+0) |
| Polonia | 6:00 pm (+6) |
| Portugal | 5:00 pm (+5) |
| Puerto Rico | 1:00 pm (+1) |
| Qatar | 9:00 pm (+9) |
| Reino Unido | 5:00 pm (+5) |
| República Centroafricana | 6:00 pm (+6) |
| República Checa | 6:00 pm (+6) |
| República de Corea | 2:00 am (+14)* |
| República de Sudáfrica | 7:00 pm (+7) |
| República del Yemen | 8:00 pm (+8) |
| República Democrática | |
| Popular de Laos | 8:00 pm (+8) |
| República Dominicana | 1:00 pm (+1) |
| República Federal de Alemania | 6:00 pm (+6) |
| República Popular Democrática de Corea | 2:00 am (+14)* |
| Rumania | 7:00 pm (+7) |
| Rusia, Federación de (anteriormente Unión Soviética) |
|
| Moscú | 7:00 pm (+7) |
| Rwanda | 8:00 pm (+8) |
| Samoa Occidental | 6:00 am (-6) |
| San Kitts y Nevis | 1:00 pm (+1) |
| San Marino | 6:00 pm (+6) |
| San Vicente y Las Granadinas | 1:00 pm (+1) |
| Santa Lucía | 1:00 pm (+1) |
| Santo Tomé y Príncipe | 6:00 pm (+6) |
| Senegal | 5:00 pm (+5) |
| Seychelles | 9:00 pm (+9) |
| Sierra Leona | 5:00 pm (+5) |
| Singapur | 12:30 am (+12:30)* |
| Siria | 7:00 pm (+7) |
| Somalia | 8:00 pm (+8) |
| Sri Lanka | 10:30 pm (+10:30) |
| Sudán | 7:00 pm (+7) |
| Suecia | 6:00 pm (+6) |
| Suiza | 6:00 pm (+6) |
| Suriname | 1:30 pm (+1:30) |
| Swazilandia | 7:00 pm (+7) |
| Tailandia | 12:00 am (+12)* |
| Taiwán (República de China) | 1:00 am (+13)* |
| Tanzania | 8:00 pm (+8) |
| Togo | 5:00 pm (+5) |
| Tonga | 5:00 am (+17)* |
| Trinidad y Tobago | 1:00 pm (+1) |
| Túnez | 6:00 pm (+6) |
| Turquía | 7:00 pm (+7) |
| Tuvalu | 5:00 am (+17)* |
| Uganda | 8:00 pm (+8) |
| Uruguay | 2:00 pm (+2) |
| Vanuatu | 4:00 am (+16)* |
| Venezuela | 1:00 pm (+1) |
| Vietnam | 12:00 am (+12)* |
| Yugoslavia | 6:00 pm (+6) |
| Zaire | 7:00 pm (+7) |
| Zambia | 7:00 pm (+7) |
| Zimbabwe | 7:00 pm (+7) |